九州のゴルフ場のうち、熊本・大分・長崎・宮崎・沖縄の20コースの基本情報を、楽天GORAの案内ページで確認して一覧にしました。各コースの特徴・予約の前に確かめること・コースに合わせた道具の例は、コースごとの記事にまとめています。
(確認元:楽天GORAの各ゴルフ場の案内ページ。確認日:2026年11月2日。所在地・ホール数・距離・パー・種別は、楽天GORAの表示をそのまま載せています。料金・プランは、予約の前に楽天GORAで確認してください)
20コースの一覧
| 県 | ゴルフ場 | 所在地 | ホール数 | 距離・パー | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | 阿蘇郡西原村小森2178 | 18 | 7,094ヤード・パー72 | 山岳 |
| 熊本県 | 熊本空港カントリークラブ | 菊池郡菊陽町曲手838 | 18 | 7,091ヤード・パー72 | 丘陵 |
| 熊本県 | ザ・マスターズ天草コース | 天草市有明町上津浦2928 | 18 | 7,020ヤード・パー72 | シーサイド |
| 熊本県 | 八代ゴルフ倶楽部 | 八代市二見本町2755 | 18 | 6,815ヤード・パー72 | 林間 |
| 大分県 | 大分カントリークラブ 月形コース | 大分市月形1122 | 18 | 7,177ヤード・パー72 | その他 |
| 大分県 | 久住高原ゴルフ倶楽部 | 竹田市久住町大字白丹3866番地 | 18 | 7,175ヤード・パー72 | 丘陵 |
| 大分県 | 城島高原ゴルフクラブ | 別府市城島高原123 | 18 | 6,751ヤード・パー72 | 高原 |
| 大分県 | パシフィックブルーC.C. | 国東市国東町浜3005-4 | 18 | 7,085ヤード・パー72 | その他 |
| 長崎県 | 愛野カントリー倶楽部 | 雲仙市愛野町甲2789 | 18 | 7,153ヤード・パー72 | その他 |
| 長崎県 | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 諫早市小ヶ倉町51 | 18 | 7,090ヤード・パー72 | 丘陵 |
| 長崎県 | パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ | 長崎市琴海戸根原町171 | 18 | 7,107ヤード・パー72 | シーサイド |
| 長崎県 | 野母崎ゴルフクラブ | 長崎市脇岬町345 | 18 | 6,622ヤード・パー72 | シーサイド |
| 宮崎県 | トム・ワトソンゴルフコース | 宮崎市山崎町浜山 | 18 | 6,984ヤード・パー72 | シーサイド |
| 宮崎県 | 青島ゴルフ倶楽部 | 宮崎市大字折生迫字大谷4180 | 18 | 7,018ヤード・パー72 | 丘陵 |
| 宮崎県 | 宮崎カントリークラブ | 宮崎市大字田吉4855-90 | 18 | 6,585ヤード・パー72 | シーサイド |
| 宮崎県 | 一ツ瀬川県民ゴルフ場 | 児湯郡新富町大字新田2591 | 18 | 5,710ヤード・パー70 | 河川 |
| 沖縄県 | 琉球ゴルフ倶楽部 | 南城市玉城字親慶原1番地 | 27 | 10,535ヤード・パー108 | その他 |
| 沖縄県 | カヌチャゴルフコース | 名護市字安部156-2 | 18 | 6,476ヤード・パー72 | シーサイド |
| 沖縄県 | ベルビーチゴルフクラブ | 国頭郡本部町字崎本部5151 | 18 | 6,551ヤード・パー72 | その他 |
| 沖縄県 | エメラルドコーストゴルフリンクス | 宮古島市下地字与那覇1591-1 | 18 | 6,912ヤード・パー72 | シーサイド |
選び方の考え方(一般的な内容)
- 景色や雰囲気で選ぶ:海沿いのコース、高原のコース、リゾートのコースなど、種別と紹介文を見て決める
- 練習場の有無:ラウンドの前に打てるか。練習場の記載がないコースもある
- カート・キャディ:乗用カートか、手引きか、キャディ付きか
- 移動:最寄りの高速道路の出口と距離。島や離島のコースは、飛行機や船の手配が必要
予約の流れはゴルフ場の予約の流れと確認すること、1人で予約する場合はゴルフの1人予約の使い方、レンタルクラブはゴルフ場のレンタルクラブ・シューズにまとめています。福岡・佐賀・鹿児島のゴルフ場は福岡・佐賀のゴルフ場ガイド一覧と鹿児島県のゴルフ場ガイド一覧で確かめられます。
まとめ
- 熊本・大分・長崎・宮崎・沖縄の20コースを、楽天GORAの表示で一覧にした
- 各コースの記事に、特徴・予約の前の確認・道具の例をまとめている
- 料金・プランは変わるため、予約の前に楽天GORAで確認する


